Preise
Liebe Gäste des „Strandpavillon“,
wir würden uns freuen, wenn Sie auch 2024 wieder Gäste im Strandpavillon sind. Für unsere Gäste, die länger als 6 Tage bleiben, gibt es weiterhin Preisnachlässe.
Aktuelle Informationen:
- Das Restaurant ist ab 16 Uhr geöffnet und Dienstag sowie Mittwoch sind Ruhetage.
- neue Gerichte auf unserer >> Speisekarte <<
Auch im Jahr 2024 bieten wir Ihnen folgende Aktionen:
Wir gewähren Ihnen als Stammgästen einen Treuebonus von 3% auf die unten angeführten Übernachtungs-Preise bei einer verbindlichen Buchung von mehr als sechs Tagen und einer verbindlichen Buchungsbestätigung unsererseits. (Die Kurtaxe ist davon ausgenommen.)
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, rufen Sie uns bitte an oder schreiben Sie uns.
Wir sehen uns im Strandpavillon!
Bei uns selbstverständlich: | |
---|---|
Frühstücksbüfett von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr | |
Gutschein für einen Begrüßungscocktail (ab 7 Übernachtungen) | kostenlos |
1 Abendessen ab 14 Übernachtungen | kostenlos |
Tischreservierungen in unserem Restaurant | kostenlos |
Hund (auf Anfrage) | 5,00 € pro Tag |
Pkw-Parkplatz (nach Verfügbarkeit) | kostenlos |
Sauna + Solarium + Infrarot-Wärmekabine | 9,00 € pro Person |
Waschmaschine oder Wäschetrockner | 3,00 € pro Maschine |
Wlan-Nutzung | kostenlos |
Unsere Mitarbeiter informieren Sie gerne über weitere Angebote z.B.: | Preise |
---|---|
Fahrrad pro Tag | ab 10,00 € pro Person |
Baden im „Ahoi Sellin“ | ab 10,00 € pro Person |
Massage, Kreidepackung | ab 30,00 € pro Person |
Rügenrundfahrt mit Bus | ab 30,00 € pro Person |
Schiffsfahrten um Vilm, nach Lauterbach | mit Kurkarte kostenfrei |
Golf, Tennis, Surfen, Kite-Surfen, Tauchen | auf Vermittlung |
Strandkorb (bitte frühzeitig anmelden) | auf Vermittlung oder direkt online: strandkorbvermietung-baabe.de |
Frühsport und Wanderungen mit fachlicher Anleitung durch die Kurverwaltung | mit Kurkarte kostenlos |
Stornofristen:
bis zum 56. Tag vor Anreise 0 %
bis zum 29. Tag vor Anreise 25 %
ab dem 28. Tag vor Anreise 80 %
des Preises der gesamten Buchung
Änderungen vorbehalten!
Preisliste 2024
Die angegebenen Preise gelten pro Person pro Tag einschließlich Frühstücksbüfett.
ÜN = Übernachtung
DZ = Doppelzimmer
EZ = Einzelzimmer
Person / Tag 6.1 – 1.4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ÜN | 1 | ab 4 | ab 7 | ab 14 | ab 21 |
DZ | 48 € | 45 € | 41 € | 39 € | 36 € |
EZ | 54 € | 51 € | 47 € | 45 € | 42 € |
Person / Tag 1.4 – 1.5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ÜN | 1 | ab 4 | ab 7 | ab 14 | ab 21 |
DZ | 51 € | 48 € | 44 € | 41 € | 38 € |
EZ | 57 € | 54 € | 49 € | 46 € | 43 € |
Ostern / pro Person 28.3 – 1.4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ÜN | 4 | ||||
DZ | 205 € | ||||
EZ | 225 € |
Person / Tag 1.5 – 1.6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ÜN | 1 | ab 4 | ab 7 | ab 14 | ab 21 |
DZ | 57 € | 54 € | 51 € | 49 € | 46 € |
EZ | 67 € | 65 € | 59 € | 57 € | 54 € |
Himmelfahrt / pro Person 8.5 – 12.5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ÜN | 4 | ||||
DZ | 235 € | ||||
EZ | 273 € |
Pfingsten / pro Person 17.5 – 21.5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ÜN | 4 | ||||
DZ | 258 € | ||||
EZ | 294 € |
Person / Tag 1.6 – 1.7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ÜN | 1 | ab 4 | ab 7 | ab 14 | ab 21 |
DZ | 68 € | 64 € | 60 € | 56 € | 53 € |
EZ | 80 € | 75 € | 69 € | 66 € | 63 € |
Person / Tag 1.7 – 12.9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ÜN | 1 | ab 4 | ab 7 | ab 14 | ab 21 |
DZ | 78 € | 74 € | 70 € | 66 € | 63 € |
EZ | 92 € | 87 € | 81 € | 78 € | 75 € |
Person / Tag 12.9 – 3.10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ÜN | 1 | ab 4 | ab 7 | ab 14 | ab 21 |
DZ | 68 € | 64 € | 60 € | 56 € | 53 € |
EZ | 80 € | 75 € | 69 € | 66 € | 63 € |
Person / Tag 3.10 – 1.11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ÜN | 1 | ab 4 | ab 7 | ab 14 | ab 21 |
DZ | 57 € | 54 € | 51 € | 49 € | 46 € |
EZ | 67 € | 65 € | 59 € | 57 € | 54 € |
Person / Tag 1.11 – 10.11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ÜN | 1 | ab 4 | ab 7 | ab 14 | ab 21 |
DZ | 46 € | 42 € | 38 € | 35 € | 32 € |
EZ | 50 € | 46 € | 42 € | 39 € | 36 € |
Silvester/ pro Person | |||
---|---|---|---|
ÜN | 4 | ||
DZ | 310 € | ||
EZ | 370 € |
Person / Tag 26.12 – 6.1.25 | ||
---|---|---|
ÜN | 1 | |
DZ | 60 € | Verlängerung Angebot Silvester |
EZ | 70 € | Verlängerung Angebot Silvester |
Zuschlag für Hund: 5,00 € pro Tag
Zuschlag für Balkon oder Terrasse: 7,00 € pro Tag
Doppel- als Einzelzimmer = 75 % vom DZ – Preis
Aufbettung für Kinder
Kinder bis 5 Jahre: frei Ü/F im DZ der Eltern
Kinder bis 12 Jahre: 20,00 € Ü/F im DZ der Eltern
Kinder bis 12 Jahre im Einzelzimmer: 20,00 €/Tag (max. 1 Kind)
Kinder über 12 Jahre: 50% des Preises Person pro Tag
Pkw-Parkplatz frei
Kurtaxe wird extra erhoben
Stornofristen:
bis zum 56. Tag vor Anreise 0 %
bis zum 29. Tag vor Anreise 25 %
ab dem 28. Tag vor Anreise 80 %
des Preises der gesamten Buchung
Direktbuchung unter:
Tel.: +49 (0)38303 183
Fax: +49 (0)38303 184910
strandpavillon@gmx.de
Preisliste 2025
Die angegebenen Preise gelten pro Person pro Tag einschließlich Frühstücksbüfett.
ÜN = Übernachtung
DZ = Doppelzimmer
EZ = Einzelzimmer
Person / Tag 6.1 – 1.4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ÜN | 1 | ab 4 | ab 7 | ab 14 | ab 21 |
DZ | 50 € | 47 € | 43 € | 41 € | 38 € |
EZ | 56 € | 53 € | 49 € | 47 € | 44 € |
Person / Tag 1.4 – 1.5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ÜN | 1 | ab 4 | ab 7 | ab 14 | ab 21 |
DZ | 53 € | 50 € | 46 € | 43 € | 40 € |
EZ | 59 € | 56 € | 51 € | 48 € | 45 € |
Ostern / pro Person 17.4 – 21.4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ÜN | 4 | ||||
DZ | 215 € | ||||
EZ | 235 € |
Person / Tag 1.5 – 1.6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ÜN | 1 | ab 4 | ab 7 | ab 14 | ab 21 |
DZ | 59 € | 56 € | 53 € | 51 € | 48 € |
EZ | 69 € | 67 € | 61 € | 59 € | 56 € |
Himmelfahrt / pro Person 28.5 – 1.6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ÜN | 4 | ||||
DZ | 245 € | ||||
EZ | 283 € |
Pfingsten / pro Person 6.6 – 10.6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ÜN | 4 | ||||
DZ | 268 € | ||||
EZ | 304 € |
Person / Tag 1.6 – 1.7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ÜN | 1 | ab 4 | ab 7 | ab 14 | ab 21 |
DZ | 70 € | 66 € | 62 € | 58 € | 55 € |
EZ | 82 € | 77 € | 71 € | 68 € | 65 € |
Person / Tag 1.7 – 12.9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ÜN | 1 | ab 4 | ab 7 | ab 14 | ab 21 |
DZ | 80 € | 76 € | 72 € | 68 € | 65 € |
EZ | 94 € | 89 € | 83 € | 80 € | 77 € |
Person / Tag 12.9 – 3.10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ÜN | 1 | ab 4 | ab 7 | ab 14 | ab 21 |
DZ | 70 € | 66 € | 62 € | 58 € | 55 € |
EZ | 82 € | 77 € | 71 € | 68 € | 65 € |
Person / Tag 3.10 – 1.11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ÜN | 1 | ab 4 | ab 7 | ab 14 | ab 21 |
DZ | 59 € | 56 € | 53 € | 51 € | 48 € |
EZ | 69 € | 67 € | 61 € | 59 € | 56 € |
Person / Tag 1.11 – 10.11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ÜN | 1 | ab 4 | ab 7 | ab 14 | ab 21 |
DZ | 48 € | 44 € | 40 € | 37 € | 34 € |
EZ | 52 € | 48 € | 44 € | 41 € | 38 € |
Silvester/ pro Person | |||
---|---|---|---|
ÜN | 4 | ||
DZ | 320 € | ||
EZ | 380 € |
Person / Tag 26.12 – 6.1.25 | ||
---|---|---|
ÜN | 1 | |
DZ | 62 € | Verlängerung Angebot Silvester |
EZ | 72 € | Verlängerung Angebot Silvester |
Zuschlag für Hund: 5,00 € pro Tag
Zuschlag für Balkon oder Terrasse: 7,00 € pro Tag
Doppel- als Einzelzimmer = 75 % vom DZ – Preis
Aufbettung für Kinder
Kinder bis 5 Jahre: frei Ü/F im DZ der Eltern
Kinder bis 12 Jahre: 20,00 € Ü/F im DZ der Eltern
Kinder bis 12 Jahre im Einzelzimmer: 20,00 €/Tag (max. 1 Kind)
Kinder über 12 Jahre: 50% des Preises Person pro Tag
Pkw-Parkplatz frei
Kurtaxe wird extra erhoben
Stornofristen:
bis zum 56. Tag vor Anreise 0 %
bis zum 29. Tag vor Anreise 25 %
ab dem 28. Tag vor Anreise 80 %
des Preises der gesamten Buchung
Direktbuchung unter:
Tel.: +49 (0)38303 183
Fax: +49 (0)38303 184910
strandpavillon@gmx.de